上海地产住房发展有限公司质量潜在缺陷保险项目中标候选人公示 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报建编号: | 1801PD0022 | 标段号: | 1 | ||
招标人: | 上海地产租赁住房建设发展有限公司 | ||||
招标代理机构: | 上海上投招标有限公司 | ||||
联系人: | 石朱凇 | 联系人电话: | 21632340761016 | ||
联系人地址: | 联系人邮编: | ||||
招标方式: | 公开招标 | ||||
招标项目名称: | 工程质量潜在缺陷保险 | ||||
最高投标限价: | |||||
合理最低价: | 下浮比率: | ||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 工期 | 综合评分 | 投标报价(元) |
中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 | 1 | 91.6 | 7200962.41 | ||
中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司 | 2 | 87 | 7200962.41 | ||
中国大地财产保险有限公司上海分公司 | 3 | 85 | 7200962.41 | ||
中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 | 4 | 59.6 | 7200962.41 | ||
共4个中标人 | |||||
暂列金额和暂估价: | 暂列金额: | ||||
暂估价: | |||||
其中专业工程暂估价: | |||||
专业工程暂估价明细表 | |||||
序号 | 专业工程名称 | 金额(元) | |||
合计 | |||||
公开招标公告: | |||||
公示期限: | |||||
评标委员会组成: | |||||
详细: | |||||
备注: |